
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бензиновий генератор AKSA AAP 1000
Комплектація:
- двигун із верхнім розташуванням клапанів
- регулятор напруги (для стабілізації напруги)
- вольтметр
- аварійний вимикач
- датчик рівня оливи (за низького рівня двигун не заводиться)
- система жиклерів (дає змогу запуску за низької температури)
Технічні характеристики:
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 1,0 / 0,8 | |
| Резервна потужність, кВа/кВт | 1,12 / 0,9 | |
| Номінальний струм, А | 3,4 | |
| Напруга, В | 230 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Кількість фаз | 1 | |
| Активна потужність | 0,8 | |
| Витрата палива, л/год | 0,47 | |
| Рівень шуму ДБ (А) | 65 | |
| Двигун | ||
| Оберти, об./хв | 3600 | |
| Тип палива | бензин | |
| Об'єм оливи в системі змащення, л | 0,4 | |
| Об'єм паливного бака, л | 4 | |
| Тип старту | канат | |
| Ширина, мм | 355 | |
| Довжина, мм | 490 | |
| Висота, мм | 400 | |
| Вага, кг | 25 |
| Основні | |
|---|---|
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Конструкція | Портативна |
| Виробник | Aksa |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Номінальна сила струму | 3.9 А |
| Максимальна потужність | 0.95 кВт |
| Частота струму | 50 Гц |
| Напруга | 230 В |
| Тип палива | Бензин |
| Країна виробник | Туреччина |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Повна потужність | 1.2 кВА |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальна потужність | 0.85 кВт |
- Ціна: Ціну уточнюйте

