
Опис
Інформація для замовлення
Шини для всієї сільськогосподарської техніки: тракторів, причепів, комбайнів та ін.
Шини для з/х техніки, шини для сільськогосподарської техніки, шини для тракторів
ШИРОКИЙ ВЫБОР ШИН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. В НАЛИЧІ.
| Розмір | Шарність | TL-Бескамерна/ TT — Камерна | Навантаження (кг)/ Швидкість (км/год) | Тиск (бар) |
| 16” | ||||
| 7.50-16 | 8PR | TL | 1215/40 | 4,15 |
| 24” | ||||
| 11,2-24 | 8 PR | ТТ | 1150/40 | 1,80 |
| 380/85R24 (14.9R24) | 131A8/128B | TL | 1800/50 1950/40 | 1,60 |
| 460/70R24 (17.5LR24) | 152A8/152B | TL | 3250/50 3550/40 | 3,20 |
| 520/80R24 | кач. | TL | кач. | кач. |
| 26” | ||||
| 23.1LR26 | 12PR | TL | 3870/40 | 2,00 |
| 28” | ||||
| 320/85R28 (12.4R28) | 124A8/124B | TL | 1450/50 1600/40 | 1,60 |
| 360/70R28 | 125A8/125B | TL | 1500/50 1650/40 | 1,60 |
| 380/85R28 (14.9R28) | 133A8/130B | TL | 2000/50 2180/40 | 1,60 |
| 420/70R28 | 133A8/130B | TL | 1900/50 2060/40 | 1,60 |
| 420/85R28 (16.9R28) | 139A8/136B | TL | 2240/50 2430/40 | 1,60 |
| 480/65R28 | 142D/145A8 | TL | 2650/65 2900/40 | 2,40 |
| 480/70R28 | 140A8/137B | TL | 2300/50 2500/40 | 1,60 |
| 540/65R28 | 149D/152A8 | TL | 3250/65 3550/40 | 2,40 |
| 600/65R28 | 147A8/147B | TL | ||
| 30” | ||||
| 380/85R30 (14.9R30) | 135A8/B | TL | 2000/50 2180/40 | 1,60 |
| 420/85R30 (16.9R30) | 137B/140A8 | TL | 2300/50 2500/40 | 1,60 |
| 480/70R30 | 141A8/138B | TL | 2360/50 2575/40 | 1,60 |
| 540/65R30 | 150D/153A8 | TL | 3350/65 3650/40 | кач. |
| 600/70R30 | 152A8/152B | TL | 3350/50 3550/40 | 1,60 |
| 32” | ||||
| 650/75R32 (24.5R32) | 172A8/172B | TL | 6300/40 | |
| 800/65R32 (30.5LR32) | 178A8/175B | TL | 6900/50 7500/40 | 3,20 |
| 900/60R32 | 181A8/178B | TL | 7500/50 8250/40 | |
| 1050/50R32 | 184A8/181B | TL | 9000/50 8250/40 | |
| 34” | ||||
| 420/85R34 (16.9R34) | 142A8/139B | TL | 2430/50 2650/40 | 1,60 |
| 540/65R34 | 152D/155A8 | TL | 3550/65 3870/40 | |
| 600/65R34 | 157D/160A8 | TL | 4125/65 4500/40 | 2,40 |
| 600/70R34 | кач. | TL | кач. | кач. |
| 36” | ||||
| 230/95R36 (9.5R36) | 130A8/130B | TL | 1900/40 | 4,00 |
| 270/95R36 (11.2R36) | 139A8/B | TL | 2430/40 | кач. |
| 300/95R36 (12.4R36) | 124A8/121B | TL | кач. | кач. |
| 38” | ||||
| 270/95R38 (11.2R38) | 140A8/B | TL | 2500/50 | кач. |
| 520/70R38 | 150A8/147B | TL | 3075/50 3350/40 | 1,60 |
| 520/85R38 (20.8R38) | 155A8/152B | TL | 3550/50 3875/40 | 1,60 |
| 600/65R38 | 159D/162A8 | TL | 4375/65 4750/40 | 2,40 |
| 650/65R38 | 163D/166A8 | TL | 4875/65 5300/40 | 2,40 |
| 650/85R38 | 173D/176A8 | TL | 6500/65 7100/40 | кач. |
| 580/70R38 | 155A8/152B | TL | 3875/50 3550/40 | 1,60 |
| 710/70R38 | 166B/166A8 | TL | 5300/40 | 1,60 |
| 800/70R38 | кач. | TL | кач. | кач. |
| 42” | ||||
| 520/85R42 (20.8R42) | 157A8/157B | TL | 4125/40 | 1,60 |
| 620/70R42 | 160A8/B | TL | 4500/40 | 1,60 |
| 650/65R42 | 165D/168A8 | TL | 5150/65 5600/40 | кач. |
| 710/70R42 | 173A8/173B | TL | 6500/40 | кач. |
| 710/75R42 | кач. | TL | кач. | кач. |
| 46” | ||||
| 300/95R46 | 148A8/148B | TL | 3150/40 | кач. |
| 380/90R46 | 152B/152A8 | TL | 3550/40 | 2,80 |
| 480/80R46 (18.4R46) | 158A8/158B | TL | 4250/40 | кач. |
| 48” | ||||
| 230/95R48 (9.5R48) | 136A8/136B | TL | 2240/40 | кач. |
| 270/95 R48 (11.2R48) | 140B/154A2 | TL | 2500/50 3750/10 | 3,60 |
| 52” | ||||
| 300/90R52 | кач. | TL | кач. | кач. |
| 54” | ||||
| 270/95R54 | 146A8/B | TL | кач. | кач. |
| 320/90R54 | 151D/162A2 | TL | 3450/65 4750/10 | кач. |
- Ціна: Ціну уточнюйте
