Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Широкий асортимент пневматичних шин для вилкових навантажувачів. В наявності на складі
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШИН ПНІВМАТИЧНИХ (КАМЕРА І ОБОДНА ЛЕНТА В КОМПЛЕКТІ) ДЛЯ ВИЛОЧНИХ ПОГРУЗЧИКІВ У НАЛИЧІ
РОЗМІРИ:
Типо-розмір | Кількість шарів | Клас зносостійкості | Діаметр шини | Ширина шини | Допусти- травня швидкість | Давле — ні | Розмір обода | Макс. навантаження на Керуємо. місту | Макс. навантаження на Відущому мосту |
мм | мм | Км\ч | Ат | Диск | Кг | Кг | |||
8” | |||||||||
4.00-8 | 8PR | Standart+ | 415 | 112 | 25 | 8 | 3.00D | 675 | 780 |
16x6-8 | 16PR | Standart+ | 401 | 152 | 15 | 9 | 4.33R | 1215 | 1580 |
18x7-8 | 16PR | Standart+ | 460 | 163 | 19 | 8 | 4,33 | 1435 | 2010 |
18x7-8 | 16PR | Premium | 462 | 168 | 25 | 10 | 4,33 | 1650 | 2145 |
5.00-8 | 8PR | Standart+ | 465 | 137 | 19 | 8 | 3.00 | 835 | 1080 |
5.00-8 | 10PR | Premium | 468 | 140 | 25 | 10 | 3.00 | 1090 | 1415 |
9” | |||||||||
6.00-9 | 10PR | Standart+ | 536 | 165 | 25 | 9 | 4.00E | 1325 | 1720 |
6.00-9 | 12PR | Premium | 543 | 160 | 25 | 10 | 4.00 | 1450 | 1885 |
21X8-9 | 14PR | Standart+ | 552 | 170 | 25 | 10 | 4,50 | 1800 | 2120 |
10” | |||||||||
23х9-10 | 20PR | Premium | 585 | 230 | 25 | 10 | 6.50 | 2650 | 3445 |
6.50-10 | 10 PR | Standart+ | 587 | 173 | 21 | 8 | 5.00 | 1480 | 1920 |
6.50-10 | 12PR | Premium | 590 | 182 | 25 | 9 | 5.00 | 1650 | 2145 |
12” | |||||||||
23x10-12 | 20PR | Premium | 600 | 250 | 25 | 10 | 8.00 | 2900 | 3770 |
27х10-12 | 24PR | Premium | 685 | 250 | 25 | 10,3 | 8.00 | 3875 | 3000 |
4.50-12 | 8PR | Standart | 546 | 116 | 25 | 9 | 3.00D | 980 | 1270 |
7.00-12 | 14 PR | Standart+ | 678 | 188 | 21 | 10,2 | 5.00 | 2286 | 2970 |
7.00-12 | 16PR | Premium | 680 | 191 | 25 | 10 | 5.00 | 2240 | 2910 |
13” | |||||||||
23x5 (23x5-13) | 10PR | Standart+ | 625 | 135 | 19 | 6,5 | 3.75P | 1100 | 1300 |
15” | |||||||||
5.50-15 | 10PR | Standart | 570 | 157 | 15 | 8,25 | 4.50E | 1365 | 2275 |
6.00-15 | 10PR | Standart | 697 | 157 | 18 | 8,25 | 4.50E | 1675 | 2175 |
8.15-15 (28X9-15) | 14PR | Standart+ | 706 | 221 | 21 | 9,9 | 7.00 | 2633 | 3423 |
8.15-15 (28X9-15) | 14PR | Premium | 710 | 230 | 25 | 10,2 | 7.00 | 3000 | 3900 |
8.25-15 | 14PR | Premium | 847 | 247 | 25 | 8 | 6.50 | 3250 | 4225 |
8.25-15 | 14PR | Standart+ | 856 | 239 | 22 | 8,5 | 6.50 | 3280 | 4266 |
250-15 | 18PR | Standart+ | 729 | 231 | 9,5 | 7.50 | 3615 | 4625 | |
250-15 | 20PR | Premium | 742 | 240 | 25 | 10 | 7.50 | 3875 | 5040 |
300-15 | 20PR | Standart+ | 845 | 280 | 25 | 9,5 | 8.00 | 4850 | 6300 |
300-15 | 20PR | Premium | 840 | 290 | 25 | 9 | 8.00 | 5000 | 6500 |
20” | |||||||||
9.00-20 | 14PR | Premium | 1015 | 265 | 25 | 9 | 7.00 | 4500 | 5850 |
10.00-20 | 16PR | Premium | 1080 | 294 | 25 | 9 | 7.50 | 5000 | 6500 |
11.00-20 | 18PR | Premium | 1110 | 305 | 25 | 10 | 8.00 | 6000 | 7800 |
11.00-20 | 18PR | Standart+ | 1110 | 384 | 22,5 | 8,6 | 8.00 | 3150 | 3870 |
12.00-20 | 18PR | Standart+ | 1112 | 318 | 22,5 | 7,9 | 8.50 | 3060 | 3700 |
12.00-20 | 24PR | Premium | 1145 | 325 | 25 | 10 | 8.50 | 6900 | 8970 |
24” | |||||||||
12.00-24 | 20PR | Premium | 1245 | 320 | 25 | 10 | 10.00 | 7500 | 9750 |
12.00-24 | 24PR | Premium | 1245 | 320 | 25 | 10 | 10.00 | 7500 | 9750 |
14.00-24 | 24PR | Premium | 1360 | 380 | 25 | 10 | 10.00 | 9500 | 12350 |
14.00-24 | 28PR | Premium | 1360 | 380 | 25 | 10,3 | 10.00 | 9690 | 12595 |
Основні атрибути | |
---|---|
Призначення | Навантажувачі |
- Ціна: Ціну уточнюйте