
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шини для ковшевих мініпогрудників типу Bobcat (Бобкет). Широкий асортимент шин у наявності на складі.
Шини для фронтальних мінінавантажів (шини для ковшевих мінінавантажів, шини для Бобкет, шини для малих ковшевих навантажувачів, шини для дорожніх мінінавантажів). Шини для мінінавантажувачів BОВСАT, DOOSAN-DAEWOO, KOMATSU, LOCUST, TCM, NEW HOLLAND, GEHL, MUSTANG.
У НАЛИЧІ НА СКЛАДУ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШІН ПРОІЗВОДІСТІВ ТАЙЛАНД І ІНДІЯ СЛЕД. РАЗМЕРОВ:
| Розмір | Шарність | Малюнок протектора | Навантаження/швидкість (км/год) | |
| Тиск (бар) | ||||
| 10'' | ||||
| 18x8.5-10 | 8PR | Жушка | 525/25 | 3.0 |
| 12” | ||||
| 23x8.50-12 | 6PR | Жушка | 820/10 | 3.5 |
| 23x8.50-12 | 8PR | Жушка | 915/8 | 4.3 |
| 23x8.50-12 | 12PR | Жушка | 980/10 | 6.9 |
| 26x12-12.00 | 8PR | Жушка | 1000/25 | 3.4 |
| 26x12-12.00 | 10PR | Жушка | 1165/25 | 4.5 |
| 26x12-12.00 | 10PR | Жушка | 1650/16 | 4.5 |
| 26x12-12.00 | 12PR | Жушка | 1265/25 | 5.2 |
| 15” | ||||
| 7.00-15 | 6PR | Шеврон | 1140/16 | 4.2 |
| 27x8.50-15 | 6PR | Жушка | 710/10 | 3.5 |
| 27x8.50-15 | 8PR | Жушка | 1145/8 | 4.3 |
| 27x8.50-15 | 8PR | Жушка | 955/25 | 4.2 |
| 27x10.50-15 | 8PR | Жушка | 1025/25 | 4.2 |
| 31x15.50-15 | 8PR | Жушка | 1255/30 | 3.1 |
| 31x15.50-15 | 10PR | Жушка | 1485/30 | 4.2 |
| 16.5” | ||||
| 10-16.5 | 8PR | Жушка | 1880/10 | 3.9 |
| 10-16.5 | 8PR | Жушка | 1370/25 | 4.2 |
| 10-16.5 | 10PR | Шашка | 2170/10 | 5.2 |
| 10-16.5 | 10PR | Жушка | 2170/10 | 4.9 |
| 12-16.5 | 10PR | Жушка | 2540/10 | 4.5 |
| 12-16.5 | 12PR | Жушка | 2900/10 | 5.2 |
| 12-16.5 | 12PR | Шашка | 2865/10 | 5.5 |
| 31.5x13-16.5 | 10PR | Жушка | 1780/25 | 4.8 |
| 33x15.5-16.5 | 12PR | Жушка | 2295/25 | 4.8 |
| 17.5” | ||||
| 14-17.5 | 14PR | Жушка | 3875/10 | 5.5 |
| 19.5” | ||||
| 15-19.5 | 14PR | Жушка | 3330/25 | 4.8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bobcat |
- Ціна: Ціну уточнюйте
