

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 250x15 / 7.00x12 |
| Модель | GLP50VX |
| Скорость передвижения | 23.2 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 237 мм |
| Двигатель марка/модель | GM Vortec V6 |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 450 мм/с / 460 мм/с |
| Ширина каретки | 1219 мм |
| Длина до спинки вил | 3100 мм |
| Дорожный просвет стрелы | 194 мм |
| Колесная база | 2100 мм |
| Габаритная высота | 2550 мм |
| Габаритная ширина | 1430 мм |
| Высота в сложенном положении | 2550 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/10 ° |
| Масса | 7690 кг |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Тип привода | Газ |
| Высота подъема, макс. | 3400 мм |
| Размеры вил | 40х100х1000 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Боковое смещение вил | Нет |
| Позиционер вил | Нет |
| Отопитель кабины | Да |
| Тип кабины | Закрытая |
| Тип стрелы | Дуплекс |
- Цена: от 1 500 ₴/сутки


