

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 250x15 / 7.00x12 |
| Модель | GLP40VX5 |
| Скорость передвижения | 19.8 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 194 мм |
| Двигатель марка/модель | GM Vortec |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 620 мм/с / 630 мм/с |
| Ширина каретки | 1219 мм |
| Длина до спинки вил | 3000 мм |
| Дорожный просвет стрелы | 151 мм |
| Колесная база | 1830 мм |
| Габаритная высота | 2400 мм |
| Габаритная ширина | 1320 мм |
| Высота в сложенном положении | 2400 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/10 ° |
| Масса | 6530 кг |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Тип привода | Газ |
| Высота подъема, макс. | 4950 мм |
| Размеры вил | 40х100х1000 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Боковое смещение вил | Да |
| Позиционер вил | Нет |
| Отопитель кабины | Нет |
| Тип кабины | Открытая |
| Тип стрелы | Триплекс со свободным ходом |
- Цена: от 900 ₴/сутки


