

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 9.00-20Х12 |
| Скорость передвижения | 26.43 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Пневмотические/Пневмотические |
| Дорожный просвет ведущего моста | 274 мм |
| Двигатель марка/модель | Perkins |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 460 мм/с / 740 мм/с |
| Ширина каретки | 1981 мм |
| Длина до спинки вил | 4292 мм |
| Модель | H9.00XL2 |
| Дорожный просвет стрелы | 248 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Габаритная высота | 3900 мм |
| Габаритная ширина | 2490 мм |
| Высота в сложенном положении | 3900 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 15/12 ° |
| Масса | 12693 кг |
| Грузоподъемность | 9000 кг |
| Тип привода | Дизель |
| Высота подъема, макс. | 4650 мм |
| Размеры вил | 60х150х1200 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Отопитель кабины | Да |
| Боковое смещение вил | Да |
| Позиционер вил | Да |
| Тип кабины | Закрытая |
| Тип стрелы | Дуплекс |
- Цена: от 2 900 ₴/сутки


