

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR |
| Скорость передвижения | 17.5 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 135 мм |
| Двигатель марка/модель | Toyota |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 600 мм/с / 640 мм/с |
| Ширина каретки | 1020 мм |
| Длина до спинки вил | 2680 мм |
| Модель | 32-8FG25 |
| Дорожный просвет стрелы | 90 мм |
| Колесная база | 1650 мм |
| Габаритная высота | 2100 мм |
| Габаритная ширина | 1180 мм |
| Высота в сложенном положении | 2100 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/11 ° |
| Масса | 3550 кг |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Тип привода | Газ |
| Высота подъема, макс. | 4700 мм |
| Размеры вил | 45х100х1000 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Отопитель кабины | Нет |
| Боковое смещение вил | Да |
| Позиционер вил | Нет |
| Тип кабины | Открытая |
| Тип стрелы | Триплекс со свободным ходом |
- Цена: от 640 ₴/сутки


