


Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 28x9-15 / 6.50-10 |
| Скорость передвижения | 18 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 180 мм |
| Двигатель марка/модель | Toyota |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 550 мм/с / 570 мм/с |
| Ширина каретки | 1070 мм |
| Длина до спинки вил | 2860 мм |
| Модель | 62-7FDF30 |
| Дорожный просвет стрелы | 110 мм |
| Колесная база | 1700 мм |
| Габаритная высота | 2450 мм |
| Габаритная ширина | 1280 мм |
| Высота в сложенном положении | 2450 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/11 ° |
| Масса | 5030 кг |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Тип привода | Дизель |
| Высота подъема, макс. | 5000 мм |
| Размеры вил | 45х100х1000 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Отопитель кабины | Нет |
| Боковое смещение вил | Да |
| Позиционер вил | Нет |
| Тип кабины | Закрытая |
| Тип стрелы | Триплекс со свободным ходом |
- Цена: от 660 ₴/сутки


