




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 8.25 x 15-14 PR / 7.00 x 12-14PR |
| Скорость передвижения | 18 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 252 мм |
| Двигатель марка/модель | Mitsubishi |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 500 мм/с / 520 мм/с |
| Ширина каретки | 1190 мм |
| Длина до спинки вил | 3000 мм |
| Модель | FG40K2 |
| Дорожный просвет стрелы | 150 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Габаритная высота | 2720 мм |
| Габаритная ширина | 1420 мм |
| Высота в сложенном положении | 2720 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/10 ° |
| Масса | 6420 кг |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Тип привода | Газ |
| Высота подъема, макс. | 6000 мм |
| Размеры вил | 50х150х1220 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Отопитель кабины | Нет |
| Боковое смещение вил | Нет |
| Позиционер вил | Нет |
| Тип кабины | Открытая |
| Тип стрелы | Триплекс |
- Цена: от 900 ₴/сутки


