
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 7.00 x 12 / 6.00 x 9 |
| Модель | H2.5FT |
| Скорость передвижения | 18.2 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 160 мм |
| Двигатель марка/модель | Mazda |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 560 мм/с / 750 мм/с |
| Ширина каретки | 1070 мм |
| Длина до спинки вил | 2559 мм |
| Дорожный просвет стрелы | 107 мм |
| Колесная база | 1623 мм |
| Габаритная высота | 2200 мм |
| Габаритная ширина | 1160 мм |
| Высота в сложенном положении | 2200 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/5 ° |
| Масса | 3940 кг |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Тип привода | Газ |
| Высота подъема, макс. | 4950 мм |
| Размеры вил | 40х100х1000 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Боковое смещение вил | Да |
| Позиционер вил | Нет |
| Отопитель кабины | Нет |
| Тип кабины | Открытая |
| Тип стрелы | Триплекс со свободным ходом |
- Цена: от 550 ₴/сутки


