
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 6.50-10, 18*7-8 |
| Скорость передвижения | 16.9 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 160 мм |
| Двигатель марка/модель | Mazda |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 660 мм/с / 710 мм/с |
| Ширина каретки | 1070 мм |
| Длина до спинки вил | 2486 мм |
| Модель | H2.0FTS |
| Дорожный просвет стрелы | 107 мм |
| Колесная база | 1623 мм |
| Габаритная высота | 2200 мм |
| Габаритная ширина | 1160 мм |
| Высота в сложенном положении | 2200 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/5 ° |
| Масса | 3535 кг |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Тип привода | Газ |
| Высота подъема, макс. | 4900 мм |
| Размеры вил | 40х100х1000 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Отопитель кабины | Нет |
| Боковое смещение вил | Да |
| Позиционер вил | Нет |
| Тип кабины | Полукабина |
| Тип стрелы | Триплекс со свободным ходом |
- Цена: от 550 ₴/сутки


