
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер шин ведущие/управляемые | 6.50-10-14PR / 5.00-8-8PR |
| Скорость передвижения | 18.5 км/ч |
| Тип колес ведущие/управляемые | Цельнолитые / Цельнолитые |
| Дорожный просвет ведущего моста | 145 мм |
| Двигатель марка/модель | Nissan K21 |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | 580 мм/с / 630 мм/с |
| Ширина каретки | 920 мм |
| Длина до спинки вил | 2260 мм |
| Модель | PD01A15PQ |
| Дорожный просвет стрелы | 115 мм |
| Колесная база | 1415 мм |
| Габаритная высота | 2500 мм |
| Габаритная ширина | 1080 мм |
| Высота в сложенном положении | 2500 мм |
| Наклон мачты вперед / назад | 6/12 ° |
| Масса | 2625 кг |
| Производитель | Nissan forklift |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Тип привода | Газ |
| Высота подъема, макс. | 3650 мм |
| Размеры вил | 35x100x1100 мм |
| Комплектация | |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Отопитель кабины | Нет |
| Боковое смещение вил | Да |
| Позиционер вил | Нет |
| Тип кабины | Полукабина |
| Тип стрелы | Дуплекс |
- Цена: от 500 ₴/сутки


