




|
|
|
Подробнее: http://dinolift.com.ua/catalog/cat-8-podemniki-s-autrigerami/prod-16 |
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 215 кг |
| Тип оборудования | Подъемник |
| Страна производитель | Финляндия |
| Размер платформы | 0.7 х 1.3 м |
| Управление передвижением | на платформе |
| Угол вращения платформы относительно стрелы | 90 ° |
| Угол поворота башни | без ограничений |
| Преодолеваемый угол наклона | 35 % |
| Рабочая высота | 20.5 м |
| Горизонтальный вылет | 12.6 м |
| Управления стрелой | пропорциональное (два джойстика) |
| Система передвижения подъемника | полный привод (4х4) |
| Вывод разъемов 220В на платформе | 2шт |
| Габариты шаси в раб.состоянии (ДхШ) | 4.4 / 4.0 м |
| Масса подъемника | 4200 кг |
| Тип привода | дизель Kubota 19.7 кВт |
| Высота пола платформы | 18.5 м |
| Транспортная ширина | 1.99 м |
| Транспортная длина | 5.85 м |
| Транспортная высота | 2.29 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Dinolift |
- Цена: Цену уточняйте






