




|
|
|
Подробнее: http://dinolift.com.ua/catalog/cat-5-pricepnie-podemniki/prod-15 |
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Финляндия |
| Система передвижения подъемника | гидравлический привод на опорные колеса |
| Преодолеваемый угол наклона | 25 % |
| Макс. рабочая высота | 18 м |
| Макс. высота платформы | 16 м |
| Макс. горизонтальный вылет | 11.2 м |
| Ширина в рабочем состоянии | 3,9 / 4,3 м |
| Размер платформы | 0,70 х 1,30 м |
| Угол поворота башни | без ограничений |
| Управления стрелой | пропорциональное |
| Транспортная длина | 6.67 м |
| Транспортная ширина | 1.95 м |
| Транспортная высота | 2.3 м |
| Масса подъемника | 2380 кг |
| Грузоподъемность платформы | 215 кг |
| Вывод разъемов 220В на платформе | 2шт |
| Тип привода | элетромотор 24В от тяговых аккум 6Вх4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Dinolift |
- Цена: Цену уточняйте






