




|
|
|
Докладніше: http://dinolift.com.ua/catalog/cat-5-pricepnie-podemniki/prod-19 |
|
|
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Фінляндія |
| Система пересування підйомника | гідравлічний привід на опорні колеса |
| Подоланний кут нахилу | 25 % |
| Макс. робоча висота | 18 м |
| Макс. висота платформи | 16 м |
| Макс. горизонтальний виліт | 11.2 м |
| Ширина в робочому стані | 3,9 / 4,3 м |
| Розмір платформи | 0,70 х 1,30 м |
| Кут повороту башти | без обмежень |
| Управління стрілою | пропорційне |
| Транспортна довжина | 6.67 м |
| Транспортна ширина | 1.95 м |
| Транспортна висота | 2.3 м |
| Маса підйомника | 2315 кг |
| Вантажопідйомність платформи | 215 кг |
| Висновок роз'ємів 220В на платформі | 2шт |
| Тип приводу | електро мотор від 220В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Dinolift |
- Ціна: Ціну уточнюйте






