
Описание
Информация для заказа
Шины для асфальтных и грунтовых катков. Широкий ассортимент в наличии на складе.
ШИНЫ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ И ГРУНТОВЫХ КАТКОВ И ГРЕЙДЕРОВ, ШИНЫ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
РАЗМЕРЫ:
| Размер | Слойность | Нагрузка(кг)/При скорости(км/ч) |
| 15''' | ||
| 7.50-15 | 6PR | 1415/16 |
| 7.50-15 | 12PR | 2125/16 |
| 7.50-15 | 14PR | 2285/16 |
| 8.50/90-15K | 6PR | 1415/16 |
| 16'' | ||
| 10.5/80-16 | 6PR | 1500/16 |
| 20» | ||
| 9.00-20 | 12PR | 3245/16 |
| 9.00-20 | 14PR | 3540/16 |
| 9.00-20 | 14PR | 4375/10 |
| 9.00-20 | 16PR | 3855/16 |
| 11.00-20 | 16PR | 4350/16 |
| 11.00-20 | 16PR | 5450/10 |
| 11.00-20 | 18PR | 4730/16 |
| 24'' | ||
| 13.00-24 | 12PR | 2725/40 |
| 14.00-24 | 16PR | 3650/40 |
| 25'' | ||
| 15.5-25 | 12PR | 2650/40 |
| 15.5-25 | 12PR | 5600/10 |
| 17.5-25 | 12PR | 2900/40 |
| 17.5-25 | 16PR | 3350/40 |
| 20.5-25 | 16PR | 4000/40 |
| 20.5-25 | 20PR | 9500/10 |
| 23.5-25 | 16PR | 4750/40 |
| 23.5-25 | 20PR | 5450/40 |
| 26'' | ||
| 23,1-26 | 8PR | 2900/30 |
| 23,1-26 | 12PR | 3650/30 |
| 23,1-26 | 16PR | 4375/30 |
| 23,1-26 | 12PR | 4750/30 |
| 28L-26 | 12PR | 3750/30 |
| 28L-26 | 16PR | 4500/30 |
- Цена: Цену уточняйте

