Корзина
Корзина
+380 (99) 000-88-81
+380 (98) 000-88-81
+380 (50) 325-88-81
Шины для ковшевых минипогручиков типа Bobcat, фото 1
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Шины для ковшевых минипогручиков типа Bobcat (Бобкэт). Широкий ассортимент шин в наличии на складе.

Шины для фронтальных мини погрузчиков (шины для ковшевых мини погрузчиков, шины для Бобкэт, шины для малых ковшевых погрузчиков, шины для дорожных мини погрузчиков). Шины для минипогрузчиков BОВСАT, DOOSAN-DAEWOO, KOMATSU, LOCUST, TCM, NEW HOLLAND, GEHL, MUSTANG.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШИН ПРОИЗВОДСТВА ТАЙЛАНД И ИНДИЯ СЛЕД. РАЗМЕРОВ:

Размер Слойность Рисунок протектора Нагрузка/скорость (км/ч)  
Давление (бар)
 
10''        
18x8.5-10 8PR Клюшка 525/25 3.0
12”
23x8.50-12 6PR Клюшка 820/10 3.5
23x8.50-12 8PR Клюшка 915/8 4.3
23x8.50-12 12PR Клюшка 980/10 6.9
26x12-12.00 8PR Клюшка 1000/25 3.4
26x12-12.00 10PR Клюшка 1165/25 4.5
26x12-12.00 10PR Клюшка 1650/16 4.5
26x12-12.00 12PR Клюшка 1265/25 5.2
15”
7.00-15 6PR Шеврон 1140/16 4.2
27x8.50-15 6PR Клюшка 710/10 3.5
27x8.50-15 8PR Клюшка 1145/8 4.3
27x8.50-15 8PR Клюшка 955/25 4.2
27x10.50-15 8PR Клюшка 1025/25 4.2
31x15.50-15 8PR Клюшка 1255/30 3.1
31x15.50-15 10PR Клюшка 1485/30 4.2
16.5”
10-16.5 8PR Клюшка 1880/10 3.9
10-16.5 8PR Клюшка 1370/25 4.2
10-16.5 10PR Шашка 2170/10 5.2
10-16.5 10PR Клюшка 2170/10 4.9
12-16.5 10PR Клюшка 2540/10 4.5
12-16.5 12PR Клюшка 2900/10 5.2
12-16.5 12PR Шашка 2865/10 5.5
31.5x13-16.5 10PR Клюшка 1780/25 4.8
33x15.5-16.5 12PR Клюшка 2295/25 4.8
17.5”
14-17.5 14PR Клюшка 3875/10 5.5
19.5”
15-19.5 14PR Клюшка 3330/25 4.8

 

Основные
ПроизводительBobcat
  • Цена: Цену уточняйте