



Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Стандартная комплектация:
|
Дополнительные опции:
|
Подробнее: http://haulotte.com.ua/catalog/prod-69
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Haulotte |
| Страна производитель | Франция |
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Высота в сложенном положении | 2.4 м |
| Колесная база | 2.5 м |
| Скорость передвижения | 0.7 - 5 км/ч |
| Внешний радиус поворота | 3.7 м |
| Тип привода | 12 x 6 V - 435 Ah (C20) |
| Допустимый угол наклона поперечный / продольный | 4 ° |
| Преодолеваемый угол наклона | 45 % |
| Горизонтальный вылет | 11.91 м |
| Объем масла в гидросистеме | 30 л |
| Диапазон работы JIB секции стрелы | 130° (+65/-65) |
| Высота пола платформы | 18.67 м |
| Габариты платформы | 1.83 x 0.80 м |
| Рабочая высота | 20.67 м |
| Клиренс | 46 см |
| Масса | 9785 кг |
| Высота со сложенными перилами | 3 м |
| Тип шин | 1025 x 365 |
| Вращение опорно-поворотного устройства | 360 ° |
| Угол вращения платформы относительно стрелы | 180° (+ 90° / - 90°) |
| Высота перегиба препятствия макс. | 8.52 м |
| Транспортная длина | 6.19 м |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 8.45 мм |
| Ширина | 2.41 мм |
- Цена: Цену уточняйте

