
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шины на погрузчики Пневматические (в комплекте с камерой и ободной лентой) и Цельнолитые (Суперэластик) | 8.15-15 | 28*9-15 | 6.50-10 | 7.00-12 | 6.00-9 | и др.
Шины на погрузчики Пневматические и Цельнолитые | 8.15-15 | 28*9-15 | 6.50-10 | 7.00-12 | 6.00-9 | и др.
Цельнолитые (Суперэластик) для вилочных погрузчиков следующих размеров:
| Типоразмер | Класс износостой- кости | Внешний диаметр | Ширина шины | Допустимая скорость | Размер диска | Макс. нагрузка при установки на управляемый мост | Макс. нагрузка при установке на ведущий мост |
| мм | мм | км\ч | диск | кг | кг | ||
| 8” | |||||||
| 4.00-8 | Premium | 406 | 106 | 25 | 3.00D | 730 | 950 |
| 15*4,5-8 | Premium | 376 | 120 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 |
| 16x6-8 | Premium | 418 | 150 | 25 | 4.33R | 1120 | 1455 |
| 18x7-8 | Standart+ | 450 | 157 | 21 | 4,33 | 1350 | 2140 |
| 18x7-8 | Premium | 450 | 153 | 25 | 4,33 | 1650 | 2140 |
| 5.00-8 | Standart+ | 458 | 143 | 21 | 3.00 | 1090 | 1415 |
| 5.00-8 | Premium | 445 | 120 | 25 | 3.00 | 1090 | 1415 |
| 9” | |||||||
| 6.00-9 | Standart+ | 544 | 150 | 21 | 4.00E | 1260 | 1885 |
| 6.00-9 | Premium | 518 | 143 | 25 | 4.00 | 1450 | 1885 |
| 21X8-9 | Premium | 517 | 179 | 25 | 4,50 | 2120 | 2755 |
| 10” | |||||||
| 23х9-10 | Premium | 585 | 230 | 25 | 6.50 | 2650 | 3445 |
| 6.50-10 | Standart+ | 587 | 173 | 19 | 5.00 | 1430 | 2145 |
| 6.50-10 | Premium | 590 | 182 | 25 | 5.00 | 1650 | 2145 |
| 200/50-10 | Premium | 454 | 194 | 25 | 6.50 | 1900 | 2470 |
| 12” | |||||||
| 23x10-12 | Premium | 590 | 231 | 25 | 8.00 | 2920 | 3770 |
| 27х10-12 | Premium | 670 | 250 | 25 | 8.00 | 3000 | 3900 |
| 7.00-12 | Standart+ | 678 | 183 | 21 | 5.00 | 1720 | 2920 |
| 7.00-12 | Premium | 643 | 176 | 25 | 5.00 | 2240 | 2920 |
| 15” | |||||||
| 7.00-15 | Premium | 705 | 180 | 25 | 4.50 | 2725 | 3545 |
| 7.50-15 | Premium | 736 | 193 | 25 | 4.50 | 3000 | 3900 |
| 8.15-15 (28X9-15) | Standart+ | 721 | 213 | 23 | 7.00 | 1820 | 3770 |
| 8.15-15 (28X9-15) | Premium | 690 | 221 | 25 | 7.00 | 2900 | 3770 |
| 8.25-15 | Premium | 808 | 192 | 25 | 6.50 | 3650 | 4750 |
| 250-15 | Premium | 714 | 240 | 25 | 7.50 | 3750 | 4750 |
| 300-15 | Premium | 815 | 250 | 25 | 8.00 | 4500 | 5850 |
| 355/65-15 | Premium | 815 | 330 | 25 | 8.00 | 6000 | 7800 |
| 20” | |||||||
| 9.00-20 | Premium | 972 | 226 | 25 | 7.00 | 4450 | 5340 |
| 10.00-20 | Premium | 1004 | 250 | 25 | 8.00 | 5000 | 6000 |
| 12.00-20 | Premium | 1080 | 255 | 25 | 8.00 | 6250 | 7500 |
Шины производства Бельгия, Индия, Тайланд. Класс качества Стандарт+, Премиум (в т.ч. в исполнении Non-marking и «Быстрый мантаж»). В наличии на складе в г. Харьков.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Premium |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Погрузчики |
- Цена: Цену уточняйте

